Abaddon, Apollyon, Belial, Asmodeus, Ashmedai, Leviathan, Mammon, Moloch, Molech, Samael, Mastema, Semyaza, Shemyaza, Astarte, Ashtoreth, Lilith, Naamah, Agrat bat Mahlat, Astaroth, Bael, Baal, Belphegor, Paimon, Beleth, Balam, Dantalion, Buer, Andras, Malphas, Amon, Valefor, Stolas, Furfur, demons, angels, undead, nephilim, giants
Values (4 Primary Ciphers)
| Phrase | Ordinal | Reverse Ordinal | Reduction | Reverse Reduction |
|---|
| Abaddon | 41 | 148 | 23 | 40 |
| Apollyon | 110 | 106 | 38 | 34 |
| Belial | 41 | 121 | 23 | 40 |
| Asmodeus | 97 | 119 | 25 | 47 |
| Ashmedai | 60 | 156 | 33 | 48 |
| Leviathan | 92 | 151 | 38 | 52 |
| Mammon | 69 | 93 | 24 | 30 |
| Moloch | 66 | 96 | 30 | 24 |
| Molech | 56 | 106 | 29 | 25 |
| Samael | 51 | 111 | 15 | 39 |
| Mastema | 72 | 117 | 18 | 45 |
| Semyaza | 90 | 99 | 27 | 36 |
| Shemyaza | 98 | 118 | 35 | 37 |
| Astarte | 84 | 105 | 21 | 51 |
| Ashtoreth | 114 | 129 | 42 | 48 |
| Lilith | 70 | 92 | 34 | 38 |
| Naamah | 38 | 124 | 20 | 34 |
| Agrat bat Mahlat | 125 | 253 | 44 | 91 |
| Astaroth | 102 | 114 | 30 | 51 |
| Bael | 20 | 88 | 11 | 25 |
| Baal | 16 | 92 | 7 | 29 |
| Belphegor | 88 | 155 | 52 | 38 |
| Paimon | 68 | 94 | 32 | 31 |
| Beleth | 52 | 110 | 25 | 29 |
| Balam | 29 | 106 | 11 | 34 |
| Dantalion | 90 | 153 | 36 | 54 |
| Buer | 46 | 62 | 19 | 26 |
| Andras | 57 | 105 | 21 | 42 |
| Malphas | 70 | 119 | 25 | 38 |
| Amon | 43 | 65 | 16 | 20 |
| Valefor | 79 | 110 | 34 | 38 |
| Stolas | 86 | 76 | 14 | 40 |
| Furfur | 90 | 72 | 36 | 36 |
| demons | 70 | 92 | 25 | 29 |
| angels | 58 | 104 | 22 | 32 |
| undead | 49 | 113 | 22 | 32 |
| nephilim | 86 | 130 | 50 | 40 |
| giants | 70 | 92 | 25 | 38 |
Cross-Cipher Matches (A first)
| A | aCipher | Value | B | bCipher |
|---|
| Abaddon | Ordinal | 41 | Belial | Ordinal |
| Abaddon | Reduction | 23 | Belial | Reduction |
| Abaddon | Reverse Reduction | 40 | Belial | Reverse Reduction |
| Abaddon | Reverse Reduction | 40 | Stolas | Reverse Reduction |
| Abaddon | Reverse Reduction | 40 | nephilim | Reverse Reduction |
| angels | Reduction | 22 | undead | Reduction |
| angels | Reverse Reduction | 32 | undead | Reverse Reduction |
| Apollyon | Reduction | 38 | Leviathan | Reduction |
| Apollyon | Reverse Ordinal | 106 | Molech | Reverse Ordinal |
| Apollyon | Reduction | 38 | Lilith | Reverse Reduction |
| Apollyon | Reverse Reduction | 34 | Lilith | Reduction |
| Apollyon | Reduction | 38 | Naamah | Ordinal |
| Apollyon | Reverse Reduction | 34 | Naamah | Reverse Reduction |
| Apollyon | Reduction | 38 | Belphegor | Reverse Reduction |
| Apollyon | Ordinal | 110 | Beleth | Reverse Ordinal |
| Apollyon | Reverse Ordinal | 106 | Balam | Reverse Ordinal |
| Apollyon | Reverse Reduction | 34 | Balam | Reverse Reduction |
| Apollyon | Reduction | 38 | Malphas | Reverse Reduction |
| Apollyon | Ordinal | 110 | Valefor | Reverse Ordinal |
| Apollyon | Reduction | 38 | Valefor | Reverse Reduction |
| Apollyon | Reverse Reduction | 34 | Valefor | Reduction |
| Apollyon | Reduction | 38 | giants | Reverse Reduction |
| Ashmedai | Reverse Reduction | 48 | Ashtoreth | Reverse Reduction |
| Ashtoreth | Ordinal | 114 | Astaroth | Reverse Ordinal |
| Ashtoreth | Reduction | 42 | Andras | Reverse Reduction |
| Asmodeus | Reduction | 25 | Molech | Reverse Reduction |
| Asmodeus | Reduction | 25 | Bael | Reverse Reduction |
| Asmodeus | Reduction | 25 | Beleth | Reduction |
| Asmodeus | Reverse Ordinal | 119 | Malphas | Reverse Ordinal |
| Asmodeus | Reduction | 25 | Malphas | Reduction |
| Asmodeus | Reduction | 25 | demons | Reduction |
| Asmodeus | Reduction | 25 | giants | Reduction |
| Astarte | Reverse Reduction | 51 | Astaroth | Reverse Reduction |
| Astarte | Reverse Ordinal | 105 | Andras | Reverse Ordinal |
| Astarte | Reduction | 21 | Andras | Reduction |
| Baal | Reverse Reduction | 29 | Beleth | Reverse Reduction |
| Baal | Reverse Reduction | 29 | Balam | Ordinal |
| Baal | Ordinal | 16 | Amon | Reduction |
| Baal | Reverse Ordinal | 92 | demons | Reverse Ordinal |
| Baal | Reverse Reduction | 29 | demons | Reverse Reduction |
| Baal | Reverse Ordinal | 92 | giants | Reverse Ordinal |
| Bael | Reverse Ordinal | 88 | Belphegor | Ordinal |
| Bael | Reverse Reduction | 25 | Beleth | Reduction |
| Bael | Reduction | 11 | Balam | Reduction |
| Bael | Reverse Reduction | 25 | Malphas | Reduction |
| Bael | Ordinal | 20 | Amon | Reverse Reduction |
| Bael | Reverse Reduction | 25 | demons | Reduction |
| Bael | Reverse Reduction | 25 | giants | Reduction |
| Balam | Reverse Reduction | 34 | Valefor | Reduction |
| Balam | Ordinal | 29 | demons | Reverse Reduction |
| Beleth | Reverse Reduction | 29 | Balam | Ordinal |
| Beleth | Reduction | 25 | Malphas | Reduction |
| Beleth | Reverse Ordinal | 110 | Valefor | Reverse Ordinal |
| Beleth | Reduction | 25 | demons | Reduction |
| Beleth | Reverse Reduction | 29 | demons | Reverse Reduction |
| Beleth | Reduction | 25 | giants | Reduction |
| Belial | Reverse Reduction | 40 | Stolas | Reverse Reduction |
| Belial | Reverse Reduction | 40 | nephilim | Reverse Reduction |
| Belphegor | Reduction | 52 | Beleth | Ordinal |
| Belphegor | Reverse Reduction | 38 | Malphas | Reverse Reduction |
| Belphegor | Reverse Reduction | 38 | Valefor | Reverse Reduction |
| Belphegor | Reverse Reduction | 38 | giants | Reverse Reduction |
| Dantalion | Ordinal | 90 | Furfur | Ordinal |
| Dantalion | Reduction | 36 | Furfur | Reduction |
| Dantalion | Reduction | 36 | Furfur | Reverse Reduction |
| demons | Ordinal | 70 | giants | Ordinal |
| demons | Reverse Ordinal | 92 | giants | Reverse Ordinal |
| demons | Reduction | 25 | giants | Reduction |
| Leviathan | Ordinal | 92 | Lilith | Reverse Ordinal |
| Leviathan | Reduction | 38 | Lilith | Reverse Reduction |
| Leviathan | Reduction | 38 | Naamah | Ordinal |
| Leviathan | Ordinal | 92 | Baal | Reverse Ordinal |
| Leviathan | Reduction | 38 | Belphegor | Reverse Reduction |
| Leviathan | Reverse Reduction | 52 | Belphegor | Reduction |
| Leviathan | Reverse Reduction | 52 | Beleth | Ordinal |
| Leviathan | Reduction | 38 | Malphas | Reverse Reduction |
| Leviathan | Reduction | 38 | Valefor | Reverse Reduction |
| Leviathan | Ordinal | 92 | demons | Reverse Ordinal |
| Leviathan | Ordinal | 92 | giants | Reverse Ordinal |
| Leviathan | Reduction | 38 | giants | Reverse Reduction |
| Lilith | Reduction | 34 | Naamah | Reverse Reduction |
| Lilith | Reverse Reduction | 38 | Naamah | Ordinal |
| Lilith | Reverse Ordinal | 92 | Baal | Reverse Ordinal |
| Lilith | Reverse Reduction | 38 | Belphegor | Reverse Reduction |
| Lilith | Reduction | 34 | Balam | Reverse Reduction |
| Lilith | Ordinal | 70 | Malphas | Ordinal |
| Lilith | Reverse Reduction | 38 | Malphas | Reverse Reduction |
| Lilith | Reduction | 34 | Valefor | Reduction |
| Lilith | Reverse Reduction | 38 | Valefor | Reverse Reduction |
| Lilith | Ordinal | 70 | demons | Ordinal |
| Lilith | Reverse Ordinal | 92 | demons | Reverse Ordinal |
| Lilith | Ordinal | 70 | giants | Ordinal |
| Lilith | Reverse Ordinal | 92 | giants | Reverse Ordinal |
| Lilith | Reverse Reduction | 38 | giants | Reverse Reduction |
| Malphas | Reverse Reduction | 38 | Valefor | Reverse Reduction |
| Malphas | Ordinal | 70 | demons | Ordinal |
| Malphas | Reduction | 25 | demons | Reduction |
| Malphas | Ordinal | 70 | giants | Ordinal |
| Malphas | Reduction | 25 | giants | Reduction |
| Malphas | Reverse Reduction | 38 | giants | Reverse Reduction |
| Mammon | Reduction | 24 | Moloch | Reverse Reduction |
| Mammon | Reverse Reduction | 30 | Moloch | Reduction |
| Mammon | Reverse Reduction | 30 | Astaroth | Reduction |
| Mastema | Ordinal | 72 | Furfur | Reverse Ordinal |
| Molech | Reverse Reduction | 25 | Bael | Reverse Reduction |
| Molech | Reduction | 29 | Baal | Reverse Reduction |
| Molech | Reduction | 29 | Beleth | Reverse Reduction |
| Molech | Reverse Reduction | 25 | Beleth | Reduction |
| Molech | Reverse Ordinal | 106 | Balam | Reverse Ordinal |
| Molech | Reduction | 29 | Balam | Ordinal |
| Molech | Reverse Reduction | 25 | Malphas | Reduction |
| Molech | Reduction | 29 | demons | Reverse Reduction |
| Molech | Reverse Reduction | 25 | demons | Reduction |
| Molech | Reverse Reduction | 25 | giants | Reduction |
| Moloch | Reduction | 30 | Astaroth | Reduction |
| Naamah | Reduction | 20 | Bael | Ordinal |
| Naamah | Ordinal | 38 | Belphegor | Reverse Reduction |
| Naamah | Reverse Reduction | 34 | Balam | Reverse Reduction |
| Naamah | Ordinal | 38 | Malphas | Reverse Reduction |
| Naamah | Reduction | 20 | Amon | Reverse Reduction |
| Naamah | Ordinal | 38 | Valefor | Reverse Reduction |
| Naamah | Reverse Reduction | 34 | Valefor | Reduction |
| Naamah | Ordinal | 38 | giants | Reverse Reduction |
| Paimon | Reduction | 32 | angels | Reverse Reduction |
| Paimon | Reduction | 32 | undead | Reverse Reduction |
| Samael | Ordinal | 51 | Astarte | Reverse Reduction |
| Samael | Ordinal | 51 | Astaroth | Reverse Reduction |
| Semyaza | Ordinal | 90 | Dantalion | Ordinal |
| Semyaza | Reverse Reduction | 36 | Dantalion | Reduction |
| Semyaza | Ordinal | 90 | Furfur | Ordinal |
| Semyaza | Reverse Reduction | 36 | Furfur | Reduction |
| Semyaza | Reverse Reduction | 36 | Furfur | Reverse Reduction |
| Stolas | Ordinal | 86 | nephilim | Ordinal |
| Stolas | Reverse Reduction | 40 | nephilim | Reverse Reduction |
| Valefor | Reverse Reduction | 38 | giants | Reverse Reduction |
Cross-Cipher Matches (B first)
| B | bCipher | Value | A | aCipher |
|---|
| Amon | Reverse Reduction | 20 | Naamah | Reduction |
| Amon | Reverse Reduction | 20 | Bael | Ordinal |
| Amon | Reduction | 16 | Baal | Ordinal |
| Andras | Reverse Ordinal | 105 | Astarte | Reverse Ordinal |
| Andras | Reduction | 21 | Astarte | Reduction |
| Andras | Reverse Reduction | 42 | Ashtoreth | Reduction |
| angels | Reverse Reduction | 32 | Paimon | Reduction |
| Ashtoreth | Reverse Reduction | 48 | Ashmedai | Reverse Reduction |
| Astaroth | Reduction | 30 | Mammon | Reverse Reduction |
| Astaroth | Reduction | 30 | Moloch | Reduction |
| Astaroth | Reverse Reduction | 51 | Samael | Ordinal |
| Astaroth | Reverse Reduction | 51 | Astarte | Reverse Reduction |
| Astaroth | Reverse Ordinal | 114 | Ashtoreth | Ordinal |
| Astarte | Reverse Reduction | 51 | Samael | Ordinal |
| Baal | Reverse Ordinal | 92 | Leviathan | Ordinal |
| Baal | Reverse Reduction | 29 | Molech | Reduction |
| Baal | Reverse Ordinal | 92 | Lilith | Reverse Ordinal |
| Bael | Reverse Reduction | 25 | Asmodeus | Reduction |
| Bael | Reverse Reduction | 25 | Molech | Reverse Reduction |
| Bael | Ordinal | 20 | Naamah | Reduction |
| Balam | Reverse Ordinal | 106 | Apollyon | Reverse Ordinal |
| Balam | Reverse Reduction | 34 | Apollyon | Reverse Reduction |
| Balam | Reverse Ordinal | 106 | Molech | Reverse Ordinal |
| Balam | Ordinal | 29 | Molech | Reduction |
| Balam | Reverse Reduction | 34 | Lilith | Reduction |
| Balam | Reverse Reduction | 34 | Naamah | Reverse Reduction |
| Balam | Reduction | 11 | Bael | Reduction |
| Balam | Ordinal | 29 | Baal | Reverse Reduction |
| Balam | Ordinal | 29 | Beleth | Reverse Reduction |
| Beleth | Reverse Ordinal | 110 | Apollyon | Ordinal |
| Beleth | Reduction | 25 | Asmodeus | Reduction |
| Beleth | Ordinal | 52 | Leviathan | Reverse Reduction |
| Beleth | Reverse Reduction | 29 | Molech | Reduction |
| Beleth | Reduction | 25 | Molech | Reverse Reduction |
| Beleth | Reduction | 25 | Bael | Reverse Reduction |
| Beleth | Reverse Reduction | 29 | Baal | Reverse Reduction |
| Beleth | Ordinal | 52 | Belphegor | Reduction |
| Belial | Ordinal | 41 | Abaddon | Ordinal |
| Belial | Reduction | 23 | Abaddon | Reduction |
| Belial | Reverse Reduction | 40 | Abaddon | Reverse Reduction |
| Belphegor | Reverse Reduction | 38 | Apollyon | Reduction |
| Belphegor | Reverse Reduction | 38 | Leviathan | Reduction |
| Belphegor | Reduction | 52 | Leviathan | Reverse Reduction |
| Belphegor | Reverse Reduction | 38 | Lilith | Reverse Reduction |
| Belphegor | Reverse Reduction | 38 | Naamah | Ordinal |
| Belphegor | Ordinal | 88 | Bael | Reverse Ordinal |
| Dantalion | Ordinal | 90 | Semyaza | Ordinal |
| Dantalion | Reduction | 36 | Semyaza | Reverse Reduction |
| demons | Reduction | 25 | Asmodeus | Reduction |
| demons | Reverse Ordinal | 92 | Leviathan | Ordinal |
| demons | Reverse Reduction | 29 | Molech | Reduction |
| demons | Reduction | 25 | Molech | Reverse Reduction |
| demons | Ordinal | 70 | Lilith | Ordinal |
| demons | Reverse Ordinal | 92 | Lilith | Reverse Ordinal |
| demons | Reduction | 25 | Bael | Reverse Reduction |
| demons | Reverse Ordinal | 92 | Baal | Reverse Ordinal |
| demons | Reverse Reduction | 29 | Baal | Reverse Reduction |
| demons | Reduction | 25 | Beleth | Reduction |
| demons | Reverse Reduction | 29 | Beleth | Reverse Reduction |
| demons | Reverse Reduction | 29 | Balam | Ordinal |
| demons | Ordinal | 70 | Malphas | Ordinal |
| demons | Reduction | 25 | Malphas | Reduction |
| Furfur | Reverse Ordinal | 72 | Mastema | Ordinal |
| Furfur | Ordinal | 90 | Semyaza | Ordinal |
| Furfur | Reduction | 36 | Semyaza | Reverse Reduction |
| Furfur | Reverse Reduction | 36 | Semyaza | Reverse Reduction |
| Furfur | Ordinal | 90 | Dantalion | Ordinal |
| Furfur | Reduction | 36 | Dantalion | Reduction |
| Furfur | Reverse Reduction | 36 | Dantalion | Reduction |
| giants | Reverse Reduction | 38 | Apollyon | Reduction |
| giants | Reduction | 25 | Asmodeus | Reduction |
| giants | Reverse Ordinal | 92 | Leviathan | Ordinal |
| giants | Reverse Reduction | 38 | Leviathan | Reduction |
| giants | Reduction | 25 | Molech | Reverse Reduction |
| giants | Ordinal | 70 | Lilith | Ordinal |
| giants | Reverse Ordinal | 92 | Lilith | Reverse Ordinal |
| giants | Reverse Reduction | 38 | Lilith | Reverse Reduction |
| giants | Reverse Reduction | 38 | Naamah | Ordinal |
| giants | Reduction | 25 | Bael | Reverse Reduction |
| giants | Reverse Ordinal | 92 | Baal | Reverse Ordinal |
| giants | Reverse Reduction | 38 | Belphegor | Reverse Reduction |
| giants | Reduction | 25 | Beleth | Reduction |
| giants | Ordinal | 70 | Malphas | Ordinal |
| giants | Reduction | 25 | Malphas | Reduction |
| giants | Reverse Reduction | 38 | Malphas | Reverse Reduction |
| giants | Reverse Reduction | 38 | Valefor | Reverse Reduction |
| giants | Ordinal | 70 | demons | Ordinal |
| giants | Reverse Ordinal | 92 | demons | Reverse Ordinal |
| giants | Reduction | 25 | demons | Reduction |
| Leviathan | Reduction | 38 | Apollyon | Reduction |
| Lilith | Reverse Reduction | 38 | Apollyon | Reduction |
| Lilith | Reduction | 34 | Apollyon | Reverse Reduction |
| Lilith | Reverse Ordinal | 92 | Leviathan | Ordinal |
| Lilith | Reverse Reduction | 38 | Leviathan | Reduction |
| Malphas | Reverse Reduction | 38 | Apollyon | Reduction |
| Malphas | Reverse Ordinal | 119 | Asmodeus | Reverse Ordinal |
| Malphas | Reduction | 25 | Asmodeus | Reduction |
| Malphas | Reverse Reduction | 38 | Leviathan | Reduction |
| Malphas | Reduction | 25 | Molech | Reverse Reduction |
| Malphas | Ordinal | 70 | Lilith | Ordinal |
| Malphas | Reverse Reduction | 38 | Lilith | Reverse Reduction |
| Malphas | Reverse Reduction | 38 | Naamah | Ordinal |
| Malphas | Reduction | 25 | Bael | Reverse Reduction |
| Malphas | Reverse Reduction | 38 | Belphegor | Reverse Reduction |
| Malphas | Reduction | 25 | Beleth | Reduction |
| Molech | Reverse Ordinal | 106 | Apollyon | Reverse Ordinal |
| Molech | Reverse Reduction | 25 | Asmodeus | Reduction |
| Moloch | Reverse Reduction | 24 | Mammon | Reduction |
| Moloch | Reduction | 30 | Mammon | Reverse Reduction |
| Naamah | Ordinal | 38 | Apollyon | Reduction |
| Naamah | Reverse Reduction | 34 | Apollyon | Reverse Reduction |
| Naamah | Ordinal | 38 | Leviathan | Reduction |
| Naamah | Reverse Reduction | 34 | Lilith | Reduction |
| Naamah | Ordinal | 38 | Lilith | Reverse Reduction |
| nephilim | Reverse Reduction | 40 | Abaddon | Reverse Reduction |
| nephilim | Reverse Reduction | 40 | Belial | Reverse Reduction |
| nephilim | Ordinal | 86 | Stolas | Ordinal |
| nephilim | Reverse Reduction | 40 | Stolas | Reverse Reduction |
| Stolas | Reverse Reduction | 40 | Abaddon | Reverse Reduction |
| Stolas | Reverse Reduction | 40 | Belial | Reverse Reduction |
| undead | Reverse Reduction | 32 | Paimon | Reduction |
| undead | Reduction | 22 | angels | Reduction |
| undead | Reverse Reduction | 32 | angels | Reverse Reduction |
| Valefor | Reverse Ordinal | 110 | Apollyon | Ordinal |
| Valefor | Reverse Reduction | 38 | Apollyon | Reduction |
| Valefor | Reduction | 34 | Apollyon | Reverse Reduction |
| Valefor | Reverse Reduction | 38 | Leviathan | Reduction |
| Valefor | Reduction | 34 | Lilith | Reduction |
| Valefor | Reverse Reduction | 38 | Lilith | Reverse Reduction |
| Valefor | Reverse Reduction | 38 | Naamah | Ordinal |
| Valefor | Reduction | 34 | Naamah | Reverse Reduction |
| Valefor | Reverse Reduction | 38 | Belphegor | Reverse Reduction |
| Valefor | Reverse Ordinal | 110 | Beleth | Reverse Ordinal |
| Valefor | Reduction | 34 | Balam | Reverse Reduction |
| Valefor | Reverse Reduction | 38 | Malphas | Reverse Reduction |